沪港通标的股票有哪些?

沪港通包括沪股通和港股通两部分 。目前 ,证监会已经公布了交易标的:

1、沪股通的股票范围是上海证券交易所上证180指数 、上证380指数的成份股,以及上海证券交易所上市的A+H股公司股票,共568只股票。

2、港股通的股票范围是香港联合交易所恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所 、上海证券交易所上市的A+H股公司股票 ,共有268只股票。

股票公式专家团为你解答 ,,祝投资顺利 。

在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢

化工板块股票一览表周一(4月8日)A股三大股指今日全部高开 ,且盘中均创新高 。沪指触及3288点,深证成指触及10541点,创业板指数触及1792点。但随后市场回落 ,三大股指共振跳水,沪指最大跌幅1.1%,深证成指最大跌幅1.81% ,创业板最大跌幅3.21%。好在市场随后反弹,渐收失地 。

此外,沪深两市成交额再突破万亿。

板块上 ,化工板块强势领涨,近50只标的在涨停,其中 ,辉丰股份 、宏昌电子、诺普信、广信股份 、世龙实业、吉华集团、百合花 、万盛股份、江山股份、先达股份 、海利尔、金禾实业、卫星石化 、沈阳化工全部一字涨停。

事件上 ,受益江苏省人民政府办公厅发布关于征求《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》意见的紧急通知,到2020年底,江苏省化工生产企业数量减少到2000家 ,到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家 。

信息安全、芯片、智能交通 、虚拟现实等科技股跌幅较大。

个股方面,跌多涨少 ,两市超百股涨停,3只股票跌停。

化工龙头股票有哪些?化工龙头股一览表

粘胶短纤:002092中泰化学 、002172奥洋科技、600409三友化工

PTA-涤纶长丝:601233桐昆股份、000703恒逸石化 、002493荣盛石化

锦纶:600810神马股份、000782美达股份

丁二烯:002408齐翔腾达、000059华锦股份

丙烯酸及酯:002648卫星石化

环氧丙烷:601678滨化股份

炼油 、乙烯、丙烯:000059华锦股份、600028中国石化 、601857中国石油

PVC:002092中泰化学

烧碱:002092中泰化学、000422湖北宜化、600618氯碱化工

纯碱:600409三友化工 、000822山东海化

尿素:000422湖北宜化、600691阳煤化工、600426华鲁恒升 、000830鲁西化工

磷肥:600096云天化 、000422湖北宜化、000902新洋丰

钾肥:000792盐湖股份

有机硅:603260合盛硅业、600596新安股份 、600141兴发集团

草甘膦:600389江山股份、600141兴发集团、600596新安股份

聚丙烯:002221东华能源 、000059华锦股份

钛白粉:002601龙蟒佰利

炭黑:002068黑猫股份

甲醇:000683远兴能源

氨基酸:600873梅花生物

顺丁橡胶:002408齐翔腾达、002010传化智联

TDI:600230沧州大化

MDI:600309万华化学

醋酸:600746江苏索普

制冷剂:600160巨化股份

己内酰胺600810神马股份、60013兰花科创

这些都是化工品不同细分下的龙头企业,大家可以先收藏起来 ,如果化工品涨价,我们可以自动锁定对应的龙头股 。

股票代码

公司简称

地区

流通股本

总股本

每股收益(摊簿)

600000 浦发银行 上海 400000000 2410000000 0.441

600009 上海机场 上海 512307000 1412307000 0.401

600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822

600019 宝钢股份 上海 1877000000 12512000000 0.2

600061 中纺投资 上海 93600000 287012000 0.094

600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11

600081 东风科技 上海 50250000 201000000 0.251

600094 华源股份 上海 317400000 491754000 0.16

600104 上海汽车 上海 755999790 2519999300 0.312

600115 东方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273

600119 长江投资 上海 52800000 165000000 0.138

600150 沪东重机 上海 77000000 241493120 0.05

600151 航天机电 上海 141440000 467840000 0.213

600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31

600171 上海贝岭 上海 156000000 434434000 0.34

600196 复星实业 上海 112500000 293760000 0.461

600272 开开实业 上海 125000000 243000000 0.203

600278 东方创业 上海 80000000 320000000 0.3

600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703

600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41

600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27

600555 茉 织 华 上海 191000000 434500000 0.48

600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0.268

600602 广电电子 上海 528986755 842934303 0.202

600603 ST 兴业 上海 194641920 194641920 -1.85

600604 二 纺 机 上海 304106880 566449189 0.025

600605 轻工机械 上海 24000000 210192000 0.045

600606 金丰投资 上海 41708952 164794737 0.459

600610 ST中纺机 上海 145860000 357091535 0.02

600613 永生数据 上海 54751891 147904998 -0.295

600614 胶带股份 上海 50094000 115133378 0.244

600615 丰华股份 上海 46500480 150416406 -0.275

600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21

600617 联华合纤 上海 73558440 167194800 0.007

600618 氯碱化工 上海 434392420 1164483067 0.004

600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337

600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128

600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407

600622 ST 嘉 宝 上海 115199136 333688309 -0.448

600623 轮胎橡胶 上海 265980000 889467722 0.019

600624 复旦复华 上海 161721918 263477126 0.012

600626 申达股份 上海 140481600 338210865 0.425

600627 电器股份 上海 51000003 517965452 0.08

600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3

600630 龙头股份 上海 191100000 424861597 0.228

600631 第一百货 上海 188313380 582847939 0.12

600632 华联商厦 上海 124467083 422599861 0.214

600633 白猫股份 上海 13200000 152050800 0.1168

600634 海鸟电子 上海 39809737 87207283 0.32

600636 三 爱 富 上海 44928000 116064000 0.4211

600639 浦东金桥 上海 321640000 697840000 0.14

600640 联通国脉 上海 55335571 364882700 0.1

600641 中远发展 上海 99066240 367865971 0.613

600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708

600643 爱建股份 上海 308352666 460687964 0.284

600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01

600647 ST 同 达 上海 21000000 53516750 -0.402

600648 外 高 桥 上海 255007500 745057500 0.0123

600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21

600650 新 锦 江 上海 184425120 501463734 0.018

600651 飞乐音响 上海 424165123 424165123 0.242

600652 爱使股份 上海 299624832 299624832 0.09

600653 申华控股 上海 808509406 808509406 0.168

600654 飞乐股份 上海 333017376 440001838 0.18

600655 豫园商城 上海 149079457 465333455 0.214

600656 华源制药 上海 50959985 93218441 0.2

600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22

600662 强生控股 上海 165369600 309034440 0.34

600663 陆 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063

600665 沪昌特钢 上海 147000000 720102101 0.019

600675 中华企业 上海 265466768 581212581 0.23

600679 凤凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393

600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01

600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065

600692 亚通股份 上海 52920000 126399168 0.126

600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209

600708 东海股份 上海 86592000 237934800 0.1269

600730 中国高科 上海 54600000 174600000 0.26

600732 上海港机 上海 82940000 247990600 -0.24

600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33

600748 浦东不锈 上海 156970021 587541643 0.013

600754 新亚股份 上海 254360000 603240740 0.09

600757 华源发展 上海 140400000 472144227 0.12

600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01

600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03

600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333

600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803

600822 物贸中心 上海 79860000 252720298 0.109

600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821

600824 益民百货 上海 89865492 193649092 0.253

600825 华联超市 上海 38568998 154275248 0.325

600826 兰生股份 上海 95140000 280428192 0.14

600827 友谊股份 上海 140642459 244293012 0.287

600833 第一医药 上海 47979256 159347391 0.152

600834 申通地铁 上海 80040000 394530500 0.17

600835 上菱电器 上海 283680000 538057296 0.458

600836 界龙实业 上海 41328125 111693750 0.05

600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068

600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452

600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093

600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816

600845 宝信软件 上海 101200000 262244070 0.147

600846 同济科技 上海 118719248 278089731 0.058

600848 ST 自 仪 上海 140819800 399286890 0.02

600850 华东电脑 上海 48600000 171031500 0.086

600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29

600895 张江高科 上海 165950310 467565000 0.43

900929 国旅B股 上海 66000000 132556270 0.13

900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03

900939 汇丽B股 上海 80000000 165000000 0.14

900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13

600612 第一铅笔 上海 149139276 251779396 0.007

600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947

600629 ST棱 光 上海

相关推荐

  • 600276恒瑞医药股票股吧最新消息

    最新股价:今开:49.68,最高:50.28,涨停:54.21,换手:0.65%,成交里:41.53万手_市盈:57.21一、江苏恒瑞医药股份有限公司是一家从事医药创新、高品质药品研发等行业的企业,成...

    2026/09/10
  • 丰田格兰维亚2026款

    Mpv的突然崛起和我国二胎政策的开放有着非常直接的联系。除过在整个市场中非常稳固的别克gl8,本田奥德赛这些车型以外,各大车企也是使出浑身解数推出自己的MPv车型。比如丰田就已经坐不住了,推出了自己的...

    2026/09/09
  • 途锐W12限量版

    顶配大众途锐到底有多牛?W12引擎车价能抵北京一套房大众辉腾、途锐一直以低调之王著称。低调的辉腾大家见得太多,但是最低调的W12缸版本途锐大家见过吗?十年前售价158万,办下来基本上要小两百万落地。2...

    2026/09/09
  • 从定远开车到黄山旅游需要几天能回来

    从定远开车到黄山旅游来回一般3~4天左右就可以。黄山游豆腐客栈推荐路线如下:第一天,早上定远县驾车到黄山风景区,车程4小时左右到达黄山脚下汤口镇上,下午驾车到黄山附近的翡翠谷或者宏村景区游览。(夜宿游...

    2026/09/09
  • 蚂蚁股票是不是假的?

    蚂蚁股票不是假的。2020年9月25日凌晨,易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏5家基金公司的5只战略配售基金正式开始认购。其中,“易方达创新未来18个月封闭混合”于开售当日就募满并结束募集。鹏华、中欧公...

    2026/09/09
  • s级amg团购活动详情

    随着BBA近年来各种问题被逐渐曝光,与它们高昂的售价形成了很大反差,从而在网络上流行了起了"从来不坑穷人"这个梗。今天笔者便借此机会,来盘点几款需要加价提车的高端豪车,而它们和"从来不坑穷人"又有什么...

    2026/09/09
  • 小鹏续航多少公里?

    以小鹏P7为例,可以续航706km。以下是小鹏P7的测试寿命和小鹏P7锂电池介绍:小鹏P7测试耐力;小鹏给出的实测600公里续航里程相对保守,因为测试过程中,小鹏P7全程开启空;熟悉电动车的车主都知道...

    2026/09/09
  • 自贡驾照科目一考试只需要身份证吗-

    科目一考试带身份证就可以了,准考证以及其他证件是由驾校负责的,准考证考试时会发给你。考科目一学员要注意以下几点:1、不管你是哪个驾校,考试当天尽量提前抵达考场,因为科目一大部分都是第一次,早点到的话,...

    2026/09/09
  • 营业执照怎样手机上年检吗?

    手机如何审营业执照一、手机如何审营业执照1、进入到工商行政管理局的页面2、拉下来找到网上办事大厅,点击网上年检3、在网上年检系统的页面,输入注册号,日期,密码(每年第一次登陆进去是没有密码的,登陆进去...

    2026/09/09
  • 新疆南北环线公路旅行15天攻略

    新疆的南北环线是许多年轻人选择挑战自我的公路旅行的经典路线。这里的自然环境不可预测,气候不确定,还有大量的无人区,所以危险系数还是有的。但是科学安全的开车还是可以保证的。随着独库公路的开通,新疆迎来旅...

    2026/09/09
返回顶部