未来山东威海天气预报30天
日期
天气现象
气温
风向
风力
气压
湿度
降水概率
22日周三 白天 多云 高温28℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%
夜间 多云 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%
23日周四 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
24日周五 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
25日周六 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
26日周日 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
27日周一 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
28日周二 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
29日周三 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
30日周四 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
1日周五 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
2日周六 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
3日周日 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
4日周一 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
5日周二 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
6日周三 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
7日周四 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
8日周五 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
9日周六 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
10日周日 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
11日周一 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
12日周二 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
13日周三 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
14日周四 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
15日周五 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
16日周六 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%
17日周日 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%
18日周一 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%
19日周二 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%
20日周三 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%
21日周四 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
市气象台将于6月28日7时
橙色暴雨警告信号降级为
暴雨蓝色预警信号
8时40分,大风橙色预警信号降级为
大风**预警信号
天气预报
目前 ,我市降雨强度有所减弱。预计今天白天有中雨,局部大雨,伴有雷电 ,夜间多云。请采取预防措施 。
目前,影响我市的偏南风已经减弱。预计今天下午到前半夜,偏南风将带来我市东部和南部沿海7到8级阵风9级 ,北部沿海6到7级阵风8级,内陆5到6级阵风7级。请采取预防措施 。
威海市:
今天白天多云有中雨,局部大雨并伴有雷电 ,夜间多云。5 ~ 6级偏南阵风由7 ~ 8级逐渐减弱为4 ~ 5级,26℃~ 23℃;
今天白天到夜间,阴天有雷阵雨或阵雨 ,偏南风4 ~ 5级,28℃~ 23℃;
30日,阴天有雷阵雨或阵雨,偏南风4到5级逐渐增强到5到6级 ,29℃到24℃。
文登、荣成 、乳山:
今天白天多云有中雨,局部大雨并伴有雷电,夜间多云 。5-6级偏南阵风由7-8级逐渐减弱为4-5级 ,沿海25℃-20℃,内陆27℃-22℃;
今天白天到夜间,阴天有雷阵雨或阵雨 ,偏南风4 ~ 5级,沿海25℃ ~ 20℃,内陆30℃~ 21℃;
30日 ,阴天有雷阵雨或阵雨,偏南风4 ~ 5级逐渐增强到5 ~ 6级,沿海26 ~ 21℃ ,内陆28 ~ 22℃。
最新雨情
6月26日16时至6月28日10时,全市平均降水量109.3(单位:毫米,下同),环翠区93.7 ,文登区119.6,荣成市81.6,乳山市140.3 ,高区77,经区96.5,临港区125 ,南海新区122.3。最大降雨点为乳山北部高格庄181.5,最小降雨点为荣成桃园51.5 。入汛以来,全市累计降水量218.1 ,比去年同期多227.9%,比多年同期多195.9%;今年以来,全市累计降水量269.3 ,比去年同期偏少21.4%,比多年同期偏多27.9%。
关于“威海六月二十天气预报”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!